Ngày đăng: 11/03/2019 - 15:06
Tài liệu đính kèm: Tải về | | | | | | | |
Biểu số 13-TH-CL BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC | |
Ban hành theo Quyết định | HKI năm học: 2018-2019 | |
số: 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 Loại hình(1): Công lập | |
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT | |
ngày nhận báo cáo: 30/6 năm báo cáo Đơn vị báo cáo: Tiểu học Phan Đình Phùng |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| Tổng số | Chia ra | |
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |
I. Tổng số HS xếp loại cuối năm | | | | | | | |
Chia ra: - Hoàn thành chương trình lớp học | | | | | | | |
- Chưa hoàn thành chương trình lớp học | | | | | | | |
Khen thưởng | | | | | | | |
II.Tổng số HS xếp loại môn học | 832 | 200 | 180 | 116 | 179 | 157 | |
1.Toán | 832 | 200 | 180 | 116 | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 620 | 160 | 150 | 73 | 112 | 125 | |
- Hoàn thành | 208 | 38 | 30 | 42 | 66 | 32 | |
- Chưa hoàn thành | 4 | 2 | | 1 | 1 | | |
2.Tiếng Việt | 832 | 200 | 180 | 116 | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 576 | 142 | 124 | 69 | 120 | 121 | |
- Hoàn thành | 251 | 53 | 56 | 47 | 59 | 36 | |
- Chưa hoàn thành | 5 | 5 | | | | | |
3.Khoa học | 336 | | | | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 271 | x | x | x | 127 | 144 | |
- Hoàn thành | 64 | | | | 51 | 13 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | x | x | x | 1 | | |
4.Lịch sử & Địa lý | 336 | | | | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 257 | x | x | x | 128 | 129 | |
- Hoàn thành | 78 | | | | 50 | 28 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | x | x | x | 1 | | |
5. Ngoại ngữ | 417 | | | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 266 | | | 73 | 107 | 86 | |
- Hoàn thành | 146 | | | 42 | 37 | 67 | |
- Chưa hoàn thành | 5 | | | 1 | | 4 | |
6.Tiếng dân tộc | | | | | | | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | | | | | | | |
- Hoàn thành | | | | | | | |
- Chưa hoàn thành | | | | | | | |
7.Tin học | 452 | | | 116 | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 335 | | | 88 | 128 | 119 | |
- Hoàn thành | 117 | | | 28 | 51 | 38 | |
- Chưa hoàn thành | | | | | | | |
8.Đạo đức | 832 | 200 | 180 | 116 | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 684 | 166 | 150 | 91 | 144 | 133 | |
- Hoàn thành | 148 | 34 | 30 | 25 | 35 | 24 | |
- Chưa hoàn thành | | | | | | | |
9.Tự nhiên và Xã hội | 496 | 200 | 180 | 116 | | | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 392 | 160 | 147 | 85 | x | x | |
- Hoàn thành | 104 | 40 | 33 | 31 | | | |
- Chưa hoàn thành | | | | | x | x | |
10.Âm nhạc | 832 | 200 | 180 | 116 | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 673 | 155 | 148 | 95 | 142 | 133 | |
- Hoàn thành | 159 | 45 | 32 | 21 | 37 | 24 | |
- Chưa hoàn thành | | | | | | | |
11.Mĩ thuật | 832 | 200 | 180 | 116 | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 620 | 137 | 143 | 86 | 137 | 117 | |
- Hoàn thành | 212 | 63 | 37 | 30 | 42 | 40 | |
- Chưa hoàn thành | | | | | | | |
12.Thủ công | 496 | 200 | 180 | 116 | | | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 393 | 157 | 145 | 91 | x | x | |
- Hoàn thành | 103 | 43 | 35 | 25 | | | |
- Chưa hoàn thành | | | | | x | x | |
13. Kỹ thuật | 336 | x | x | x | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 287 | x | x | x | 147 | 140 | |
- Hoàn thành | 49 | x | x | x | 32 | 17 | |
- Chưa hoàn thành | | x | x | x | | | |
14.Thể dục | 832 | 200 | 180 | 116 | 179 | 157 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 703 | 165 | 155 | 96 | 152 | 135 | |
- Hoàn thành | 129 | 35 | 25 | 20 | 27 | 22 | |
- Chưa hoàn thành | | | | | | | |
III. Về năng lực | |
1. Tự phục vụ | 797 | 200 | 180 | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Tốt | 688 | 162 | 159 | 104 | 126 | 137 | |
- Đạt | 109 | 38 | 21 | 12 | 18 | 20 | |
- Cần cố gắng | | | | | | | |
2. Hợp tác | 797 | 200 | 180 | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Tốt | 670 | 168 | 144 | 97 | 126 | 135 | |
- Đạt | 127 | 32 | 36 | 19 | 18 | 22 | |
- Cần cố gắng | | | | | | | |
3. Tự học giải quyết vấn đề | 797 | 200 | 180 | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Tốt | 619 | 157 | 138 | 91 | 102 | 131 | |
- Đạt | 178 | 43 | 42 | 25 | 42 | 26 | |
- Cần cố gắng | | | | | | | |
IV. Về phẩm chất | |
1. Chăm học chăm làm | 797 | 200 | 180 | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Tốt | 644 | 161 | 149 | 89 | 112 | 133 | |
- Đạt | 152 | 38 | 31 | 27 | 32 | 24 | |
- Cần cố gắng | 1 | 1 | | | | | |
2. Tự tin trách nhiệm | 797 | 200 | 180 | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Tốt | 668 | 159 | 149 | 97 | 121 | 142 | |
- Đạt | 129 | 41 | 31 | 19 | 23 | 15 | |
- Cần cố gắng | | | | | | | |
3. Trung thực kỷ luật | 797 | 200 | 180 | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Tốt | 723 | 178 | 165 | 103 | 129 | 148 | |
- Đạt | 74 | 22 | 15 | 13 | 15 | 9 | |
- Cần cố gắng | | | | | | | |
4. Đoàn kết yêu thương | 797 | 200 | 180 | 116 | 144 | 157 | |
Chia ra: - Tốt | 748 | 182 | 168 | 110 | 136 | 152 | |
- Đạt | 49 | 18 | 12 | 6 | 8 | 5 | |
- Cần cố gắng | | | | | | | |
| | | | | | |
| Tỉnh Kon Tum, ngày 15 tháng 1 năm 2019 |
Người lập biểu | HIỆU TRƯỞNG |
| (đã ký) |
| | | | | | |
| | | | | | |
Bùi Thanh Lâm | Bùi Thị Chí Linh |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |